25 October 2025 ko India ke sabhi major cities mein 24K, 22K aur 18K gold rates updated hain. Neeche diye gaye rates 1 gram aur 10 gram dono ke liye available hain.
🏙️ Gold Price Today (25 Oct 2025) Mumbai
Mumbai mein aaj sone ka bhav:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,562 | ₹1,25,620 |
| 22K Gold | ₹11,515 | ₹1,15,150 |
| 18K Gold | ₹9,422 | ₹94,220 |
Mumbai sarrafa bazaar mein gold rates stable hain. Jewellery purchase karte waqt making charges aur GST alag se apply hoga.
🏛️ Gold Price Today (25 Oct 2025) Delhi
Delhi NCR mein aaj ka gold rate:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,577 | ₹1,25,770 |
| 22K Gold | ₹11,530 | ₹1,15,300 |
| 18K Gold | ₹9,437 | ₹94,370 |
Delhi ke jewellery markets Chandni Chowk aur Karol Bagh mein ye indicative rates hain.
🌆 Gold Price Today (25 Oct 2025) Kolkata
Kolkata mein aaj sone ki kimat:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,562 | ₹1,25,620 |
| 22K Gold | ₹11,515 | ₹1,15,150 |
| 18K Gold | ₹9,422 | ₹94,220 |
Kolkata ke Bow Bazaar aur Burrabazar areas mein gold traders in rates par kaam kar rahe hain.
🌴 Gold Price Today (25 Oct 2025) Chennai
Chennai mein aaj ka sone ka rate:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,545 | ₹1,25,450 |
| 22K Gold | ₹11,500 | ₹1,15,000 |
| 18K Gold | ₹9,625 | ₹96,250 |
Chennai ke T Nagar aur George Town jewellery shops mein ye rates applicable hain.
💻 Gold Price Today (25 Oct 2025) Bangalore
Bangalore (Bengaluru) mein aaj gold bhav:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,562 | ₹1,25,620 |
| 22K Gold | ₹11,515 | ₹1,15,150 |
| 18K Gold | ₹9,422 | ₹94,220 |
IT city Bangalore mein gold investment aur jewellery purchase ke liye current rates.
🕌 Gold Price Today (25 Oct 2025) Hyderabad
Hyderabad mein aaj sone ki kimat:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,562 | ₹1,25,620 |
| 22K Gold | ₹11,515 | ₹1,15,150 |
| 18K Gold | ₹9,422 | ₹94,220 |
Hyderabad ke Abids aur Begum Bazaar areas mein gold traders ye rates offer kar rahe hain.
🏰 Gold Price Today (25 Oct 2025) Jaipur
Jaipur (Pink City) mein aaj ka gold rate:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,577 | ₹1,25,770 |
| 22K Gold | ₹11,530 | ₹1,15,300 |
| 18K Gold | ₹9,437 | ₹94,370 |
Jaipur ke Johari Bazaar mein traditional jewellery ke liye ye current rates hain.
🌊 Gold Price Today (25 Oct 2025) Pune
Pune mein aaj sone ka bhav:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,562 | ₹1,25,620 |
| 22K Gold | ₹11,515 | ₹1,15,150 |
| 18K Gold | ₹9,422 | ₹94,220 |
Pune ke Laxmi Road aur Camp area jewellers in rates se kaam kar rahe hain.
🏭 Gold Price Today (25 Oct 2025) Ahmedabad
Ahmedabad mein aaj gold price:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,567 | ₹1,25,670 |
| 22K Gold | ₹11,515 | ₹1,15,150 |
| 18K Gold | ₹9,427 | ₹94,270 |
Ahmedabad ke Manek Chowk aur Ratan Pole markets mein current gold rates.
🌺 Gold Price Today (25 Oct 2025) Surat
Surat (Diamond City) mein aaj sone ki kimat:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,567 | ₹1,25,670 |
| 22K Gold | ₹11,515 | ₹1,15,150 |
| 18K Gold | ₹9,427 | ₹94,270 |
Surat ke sarrafa bazaar mein gold aur diamond jewellery ke liye ye rates hain.
🏞️ Gold Price Today (25 Oct 2025) Lucknow
Lucknow (Nawabo ka sheher) mein aaj ka gold rate:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,577 | ₹1,25,770 |
| 22K Gold | ₹11,530 | ₹1,15,300 |
| 18K Gold | ₹9,437 | ₹94,370 |
Lucknow ke Aminabad aur Hazratganj markets mein jewellery ke current rates.
🌉 Gold Price Today (25 Oct 2025) Chandigarh
Chandigarh mein aaj sone ka bhav:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,577 | ₹1,25,770 |
| 22K Gold | ₹11,530 | ₹1,15,300 |
| 18K Gold | ₹9,437 | ₹94,370 |
Chandigarh ke Sector 22 market mein gold jewellers ye rates de rahe hain.
🎨 Gold Price Today (25 Oct 2025) Indore
Indore mein aaj gold price:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,567 | ₹1,25,670 |
| 22K Gold | ₹11,520 | ₹1,15,200 |
| 18K Gold | ₹9,422 | ₹94,220 |
Indore ke Sarafa Bazaar mein renowned jewellers ke current rates.
🏖️ Gold Price Today (25 Oct 2025) Bhopal
Bhopal (Jheelon ka sheher) mein aaj sone ki kimat:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,567 | ₹1,25,670 |
| 22K Gold | ₹11,520 | ₹1,15,200 |
| 18K Gold | ₹9,427 | ₹94,270 |
Bhopal ke New Market area mein gold purchase ke liye current rates.
🛕 Gold Price Today (25 Oct 2025) Varanasi
Varanasi (Banaras) mein aaj ka gold rate:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,577 | ₹1,25,770 |
| 22K Gold | ₹11,530 | ₹1,15,300 |
| 18K Gold | ₹9,437 | ₹94,370 |
Varanasi ke Godowlia aur Vishwanath Gali markets mein gold ke current bhav.
🏭 Gold Price Today (25 Oct 2025) Kanpur
Kanpur mein aaj sone ka rate:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,577 | ₹1,25,770 |
| 22K Gold | ₹11,530 | ₹1,15,300 |
| 18K Gold | ₹9,437 | ₹94,370 |
Kanpur ke Naveen Market mein jewellery shops ke current gold rates.
🌾 Gold Price Today (25 Oct 2025) Nagpur
Nagpur (Orange City) mein aaj gold bhav:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,562 | ₹1,25,620 |
| 22K Gold | ₹11,515 | ₹1,15,150 |
| 18K Gold | ₹9,422 | ₹94,220 |
Nagpur ke Sitabuldi area mein gold traders in rates par business kar rahe hain.
🌴 Gold Price Today (25 Oct 2025) Coimbatore
Coimbatore mein aaj sone ki kimat:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,545 | ₹1,25,450 |
| 22K Gold | ₹11,500 | ₹1,15,000 |
| 18K Gold | ₹9,625 | ₹96,250 |
Coimbatore ke textile aur jewellery markets mein current gold rates.
🏛️ Gold Price Today (25 Oct 2025) Madurai
Madurai (Temple City) mein aaj ka gold rate:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,545 | ₹1,25,450 |
| 22K Gold | ₹11,500 | ₹1,15,000 |
| 18K Gold | ₹9,625 | ₹96,250 |
Madurai ke Town Hall Road mein jewellers ke current rates.
🏝️ Gold Price Today (25 Oct 2025) Kochi
Kochi (Cochin) mein aaj sone ka bhav:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,562 | ₹1,25,620 |
| 22K Gold | ₹11,515 | ₹1,15,150 |
| 18K Gold | ₹9,422 | ₹94,220 |
Kochi ke Broadway aur MG Road jewellery shops mein ye rates applicable hain.
🌊 Gold Price Today (25 Oct 2025) Trivandrum
Trivandrum (Thiruvananthapuram) mein aaj gold price:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,562 | ₹1,25,620 |
| 22K Gold | ₹11,515 | ₹1,15,150 |
| 18K Gold | ₹9,422 | ₹94,220 |
Kerala ki capital Trivandrum mein gold ke current market rates.
🌴 Gold Price Today (25 Oct 2025) Kerala
Kerala (God's Own Country) mein aaj sone ki kimat:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,562 | ₹1,25,620 |
| 22K Gold | ₹11,515 | ₹1,15,150 |
| 18K Gold | ₹9,422 | ₹94,220 |
Kerala mein gold consumption bahut zyada hai, ye statewide average rates hain.
🚜 Gold Price Today (25 Oct 2025) Ludhiana
Ludhiana (Punjab) mein aaj ka gold rate:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,577 | ₹1,25,770 |
| 22K Gold | ₹11,530 | ₹1,15,300 |
| 18K Gold | ₹9,437 | ₹94,370 |
Ludhiana ke Chaura Bazaar mein gold aur diamond jewellery ke rates.
🕌 Gold Price Today (25 Oct 2025) Amritsar
Amritsar (Golden City) mein aaj sone ka bhav:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,577 | ₹1,25,770 |
| 22K Gold | ₹11,530 | ₹1,15,300 |
| 18K Gold | ₹9,437 | ₹94,370 |
Amritsar ke Katra Jaimal Singh market mein current gold rates.
🌺 Gold Price Today (25 Oct 2025) Patna
Patna (Bihar ki capital) mein aaj gold price:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,567 | ₹1,25,670 |
| 22K Gold | ₹11,515 | ₹1,15,150 |
| 18K Gold | ₹9,427 | ₹94,270 |
Patna ke Maurya Lok aur Kankarbagh markets mein gold ke current rates.
🏔️ Gold Price Today (25 Oct 2025) Bhubaneswar
Bhubaneswar (Odisha) mein aaj sone ki kimat:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,562 | ₹1,25,620 |
| 22K Gold | ₹11,515 | ₹1,15,150 |
| 18K Gold | ₹9,422 | ₹94,220 |
Bhubaneswar ke Bapuji Nagar aur Unit-1 markets mein jewellery rates.
🏖️ Gold Price Today (25 Oct 2025) Visakhapatnam
Visakhapatnam (Vizag) mein aaj ka gold rate:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,562 | ₹1,25,620 |
| 22K Gold | ₹11,515 | ₹1,15,150 |
| 18K Gold | ₹9,422 | ₹94,220 |
Vizag ke Jagadamba Centre aur Siripuram areas mein gold rates.
🌉 Gold Price Today (25 Oct 2025) Vijayawada
Vijayawada (Andhra Pradesh) mein aaj sone ka bhav:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,562 | ₹1,25,620 |
| 22K Gold | ₹11,515 | ₹1,15,150 |
| 18K Gold | ₹9,422 | ₹94,220 |
Vijayawada ke Besant Road aur Eluru Road jewellers ke current rates.
🏛️ Gold Price Today (25 Oct 2025) Tirupati
Tirupati (Temple City) mein aaj gold price:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,562 | ₹1,25,620 |
| 22K Gold | ₹11,515 | ₹1,15,150 |
| 18K Gold | ₹9,422 | ₹94,220 |
Tirupati Balaji temple ke paas jewellery shops mein ye rates hain.
🌆 Gold Price Today (25 Oct 2025) Gurgaon
Gurgaon (Gurugram) mein aaj sone ki kimat:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,577 | ₹1,25,770 |
| 22K Gold | ₹11,530 | ₹1,15,300 |
| 18K Gold | ₹9,437 | ₹94,370 |
Gurgaon ke Galleria Market aur Cyber Hub mein gold jewellers ke rates.
🏙️ Gold Price Today (25 Oct 2025) Noida
Noida (NCR) mein aaj ka gold rate:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,577 | ₹1,25,770 |
| 22K Gold | ₹11,530 | ₹1,15,300 |
| 18K Gold | ₹9,437 | ₹94,370 |
Noida ke Sector 18 aur Sector 50 markets mein current gold rates.
🌆 Gold Price Today (25 Oct 2025) Ghaziabad
Ghaziabad (UP) mein aaj sone ka bhav:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,577 | ₹1,25,770 |
| 22K Gold | ₹11,530 | ₹1,15,300 |
| 18K Gold | ₹9,437 | ₹94,370 |
Ghaziabad ke Lohia Nagar aur Kavi Nagar jewellery markets mein rates.
🏺 Gold Price Today (25 Oct 2025) Agra
Agra (Taj City) mein aaj gold price:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,577 | ₹1,25,770 |
| 22K Gold | ₹11,530 | ₹1,15,300 |
| 18K Gold | ₹9,437 | ₹94,370 |
Agra ke Kinari Bazaar mein traditional jewellery ke current rates.
🏭 Gold Price Today (25 Oct 2025) Meerut
Meerut (UP) mein aaj sone ki kimat:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,577 | ₹1,25,770 |
| 22K Gold | ₹11,530 | ₹1,15,300 |
| 18K Gold | ₹9,437 | ₹94,370 |
Meerut ke Sadar Bazaar aur Abu Lane markets mein gold rates.
🌴 Gold Price Today (25 Oct 2025) Nashik
Nashik (Maharashtra) mein aaj ka gold rate:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,565 | ₹1,25,650 |
| 22K Gold | ₹11,518 | ₹1,15,180 |
| 18K Gold | ₹9,425 | ₹94,250 |
Nashik ke Main Road aur College Road jewellers ke current rates.
🏛️ Gold Price Today (25 Oct 2025) Aurangabad
Aurangabad (Maharashtra) mein aaj sone ka bhav:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,562 | ₹1,25,620 |
| 22K Gold | ₹11,515 | ₹1,15,150 |
| 18K Gold | ₹9,422 | ₹94,220 |
Aurangabad ke Gulmandi area mein gold purchase ke rates.
🏭 Gold Price Today (25 Oct 2025) Thane
Thane (Mumbai Metro) mein aaj gold price:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,562 | ₹1,25,620 |
| 22K Gold | ₹11,515 | ₹1,15,150 |
| 18K Gold | ₹9,422 | ₹94,220 |
Thane ke Naupada aur Kopri markets mein jewellery ke rates.
🌊 Gold Price Today (25 Oct 2025) Vadodara
Vadodara (Baroda) mein aaj sone ki kimat:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,567 | ₹1,25,670 |
| 22K Gold | ₹11,515 | ₹1,15,150 |
| 18K Gold | ₹9,427 | ₹94,270 |
Vadodara ke Mandvi aur Raopura markets mein current gold rates.
💎 Gold Price Today (25 Oct 2025) Rajkot
Rajkot (Gujarat) mein aaj ka gold rate:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,567 | ₹1,25,670 |
| 22K Gold | ₹11,515 | ₹1,15,150 |
| 18K Gold | ₹9,427 | ₹94,270 |
Rajkot ke Bangdi Bazaar mein gold jewellery ke current rates.
🌺 Gold Price Today (25 Oct 2025) Mysore
Mysore (Mysuru) mein aaj sone ka bhav:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,562 | ₹1,25,620 |
| 22K Gold | ₹11,515 | ₹1,15,150 |
| 18K Gold | ₹9,422 | ₹94,220 |
Mysore ke Devaraja Market aur Sayyaji Rao Road jewellers ke rates.
🏖️ Gold Price Today (25 Oct 2025) Mangalore
Mangalore (Karnataka) mein aaj gold price:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,562 | ₹1,25,620 |
| 22K Gold | ₹11,515 | ₹1,15,150 |
| 18K Gold | ₹9,422 | ₹94,220 |
Mangalore ke Market Road aur Car Street mein current gold rates.
🕌 Gold Price Today (25 Oct 2025) Ayodhya
Ayodhya (Ram Janmabhoomi) mein aaj sone ki kimat:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,577 | ₹1,25,770 |
| 22K Gold | ₹11,530 | ₹1,15,300 |
| 18K Gold | ₹9,437 | ₹94,370 |
Ayodhya ke Ram Path aur local markets mein gold ke current bhav.
🏛️ Gold Price Today (25 Oct 2025) Trichy
Trichy (Tiruchirappalli) mein aaj ka gold rate:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,545 | ₹1,25,450 |
| 22K Gold | ₹11,500 | ₹1,15,000 |
| 18K Gold | ₹9,625 | ₹96,250 |
Trichy ke Big Bazaar Street mein jewellery shops ke rates.
🌴 Gold Price Today (25 Oct 2025) Salem
Salem (Tamil Nadu) mein aaj sone ka bhav:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,545 | ₹1,25,450 |
| 22K Gold | ₹11,500 | ₹1,15,000 |
| 18K Gold | ₹9,625 | ₹96,250 |
Salem ke Bazaar Street aur Omalur Road markets mein gold rates.
🏞️ Gold Price Today (25 Oct 2025) Raipur
Raipur (Chhattisgarh) mein aaj gold price:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,562 | ₹1,25,620 |
| 22K Gold | ₹11,515 | ₹1,15,150 |
| 18K Gold | ₹9,422 | ₹94,220 |
Raipur ke Pandri aur Civil Lines markets mein current gold rates.
🌄 Gold Price Today (25 Oct 2025) Guwahati
Guwahati (Assam) mein aaj sone ki kimat:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,562 | ₹1,25,620 |
| 22K Gold | ₹11,515 | ₹1,15,150 |
| 18K Gold | ₹9,422 | ₹94,220 |
Guwahati ke Fancy Bazaar aur Pan Bazaar jewellery markets ke rates.
🏖️ Gold Price Today (25 Oct 2025) Goa
Goa mein aaj ka gold rate:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,562 | ₹1,25,620 |
| 22K Gold | ₹11,515 | ₹1,15,150 |
| 18K Gold | ₹9,422 | ₹94,220 |
Goa ke Panjim aur Margao markets mein gold jewellery ke rates.
🌊 Gold Price Today (25 Oct 2025) Pondicherry
Pondicherry (Puducherry) mein aaj sone ka bhav:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,545 | ₹1,25,450 |
| 22K Gold | ₹11,500 | ₹1,15,000 |
| 18K Gold | ₹9,625 | ₹96,250 |
Pondicherry ke Nehru Street aur Mission Street jewellers ke rates.
🏭 Gold Price Today (25 Oct 2025) Cuttack
Cuttack (Odisha) mein aaj gold price:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,562 | ₹1,25,620 |
| 22K Gold | ₹11,515 | ₹1,15,150 |
| 18K Gold | ₹9,422 | ₹94,220 |
Cuttack ke Dargha Bazaar aur Buxi Bazaar markets mein gold rates.
🌾 Gold Price Today (25 Oct 2025) Guntur
Guntur (Andhra Pradesh) mein aaj sone ki kimat:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,562 | ₹1,25,620 |
| 22K Gold | ₹11,515 | ₹1,15,150 |
| 18K Gold | ₹9,422 | ₹94,220 |
Guntur ke Arundalpet aur Lakshmipuram markets mein current rates.
🏛️ Gold Price Today (25 Oct 2025) Rajahmundry
Rajahmundry (AP) mein aaj ka gold rate:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,562 | ₹1,25,620 |
| 22K Gold | ₹11,515 | ₹1,15,150 |
| 18K Gold | ₹9,422 | ₹94,220 |
Rajahmundry ke T Nagar aur Rangampeta areas mein gold rates.
🌴 Gold Price Today (25 Oct 2025) Belgaum
Belgaum (Karnataka) mein aaj sone ka bhav:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,562 | ₹1,25,620 |
| 22K Gold | ₹11,515 | ₹1,15,150 |
| 18K Gold | ₹9,422 | ₹94,220 |
Belgaum ke Khade Bazaar mein jewellery shops ke current rates.
🌺 Gold Price Today (25 Oct 2025) Thrissur
Thrissur (Kerala) mein aaj gold price:
| Purity | 1 Gram Rate | 10 Gram Rate |
|---|---|---|
| 24K Gold | ₹12,562 | ₹1,25,620 |
| 22K Gold | ₹11,515 | ₹1,15,150 |
| 18K Gold | ₹9,422 | ₹94,220 |
Thrissur ke Round aur jewellery markets mein gold ke rates.
🌴 Gold Price Today (25 Oct 2025) Additional Cities
Tamil Nadu Cities:
| City | 24K (1g) | 24K (10g) | 22K (1g) | 22K (10g) | 18K (1g) | 18K (10g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vellore | ₹12,545 | ₹1,25,450 | ₹11,500 | ₹1,15,000 | ₹9,625 | ₹96,250 |
| Tirunelveli | ₹12,545 | ₹1,25,450 | ₹11,500 | ₹1,15,000 | ₹9,625 | ₹96,250 |
| Erode | ₹12,545 | ₹1,25,450 | ₹11,500 | ₹1,15,000 | ₹9,625 | ₹96,250 |
| Tirupur | ₹12,545 | ₹1,25,450 | ₹11,500 | ₹1,15,000 | ₹9,625 | ₹96,250 |
| Thanjavur | ₹12,545 | ₹1,25,450 | ₹11,500 | ₹1,15,000 | ₹9,625 | ₹96,250 |
| Nagercoil | ₹12,545 | ₹1,25,450 | ₹11,500 | ₹1,15,000 | ₹9,625 | ₹96,250 |
| Karur | ₹12,545 | ₹1,25,450 | ₹11,500 | ₹1,15,000 | ₹9,625 | ₹96,250 |
| Kumbakonam | ₹12,545 | ₹1,25,450 | ₹11,500 | ₹1,15,000 | ₹9,625 | ₹96,250 |
| Dindigul | ₹12,545 | ₹1,25,450 | ₹11,500 | ₹1,15,000 | ₹9,625 | ₹96,250 |
| Kanchipuram | ₹12,545 | ₹1,25,450 | ₹11,500 | ₹1,15,000 | ₹9,625 | ₹96,250 |
Andhra Pradesh & Telangana Cities:
| City | 24K (1g) | 24K (10g) | 22K (1g) | 22K (10g) | 18K (1g) | 18K (10g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaravati | ₹12,562 | ₹1,25,620 | ₹11,515 | ₹1,15,150 | ₹9,422 | ₹94,220 |
| Nellore | ₹12,562 | ₹1,25,620 | ₹11,515 | ₹1,15,150 | ₹9,422 | ₹94,220 |
| Kakinada | ₹12,562 | ₹1,25,620 | ₹11,515 | ₹1,15,150 | ₹9,422 | ₹94,220 |
| Kadapa | ₹12,562 | ₹1,25,620 | ₹11,515 | ₹1,15,150 | ₹9,422 | ₹94,220 |
| Anantapur | ₹12,562 | ₹1,25,620 | ₹11,515 | ₹1,15,150 | ₹9,422 | ₹94,220 |
| Warangal | ₹12,562 | ₹1,25,620 | ₹11,515 | ₹1,15,150 | ₹9,422 | ₹94,220 |
Karnataka Cities:
| City | 24K (1g) | 24K (10g) | 22K (1g) | 22K (10g) | 18K (1g) | 18K (10g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davanagere | ₹12,562 | ₹1,25,620 | ₹11,515 | ₹1,15,150 | ₹9,422 | ₹94,220 |
| Bellary | ₹12,562 | ₹1,25,620 | ₹11,515 | ₹1,15,150 | ₹9,422 | ₹94,220 |
| Tumkur | ₹12,562 | ₹1,25,620 | ₹11,515 | ₹1,15,150 | ₹9,422 | ₹94,220 |
| Chitradurga | ₹12,562 | ₹1,25,620 | ₹11,515 | ₹1,15,150 | ₹9,422 | ₹94,220 |
| Mandya | ₹12,562 | ₹1,25,620 | ₹11,515 | ₹1,15,150 | ₹9,422 | ₹94,220 |
Kerala Cities:
| City | 24K (1g) | 24K (10g) | 22K (1g) | 22K (10g) | 18K (1g) | 18K (10g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollam | ₹12,562 | ₹1,25,620 | ₹11,515 | ₹1,15,150 | ₹9,422 | ₹94,220 |
| Kozhikode | ₹12,562 | ₹1,25,620 | ₹11,515 | ₹1,15,150 | ₹9,422 | ₹94,220 |
| Kottayam | ₹12,562 | ₹1,25,620 | ₹11,515 | ₹1,15,150 | ₹9,422 | ₹94,220 |
| Palakkad | ₹12,562 | ₹1,25,620 | ₹11,515 | ₹1,15,150 | ₹9,422 | ₹94,220 |
| Kannur | ₹12,562 | ₹1,25,620 | ₹11,515 | ₹1,15,150 | ₹9,422 | ₹94,220 |
Maharashtra Cities:
| City | 24K (1g) | 24K (10g) | 22K (1g) | 22K (10g) | 18K (1g) | 18K (10g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solapur | ₹12,562 | ₹1,25,620 | ₹11,515 | ₹1,15,150 | ₹9,422 | ₹94,220 |
| Kolhapur | ₹12,562 | ₹1,25,620 | ₹11,515 | ₹1,15,150 | ₹9,422 | ₹94,220 |
| Amravati | ₹12,562 | ₹1,25,620 | ₹11,515 | ₹1,15,150 | ₹9,422 | ₹94,220 |
| Bhiwandi | ₹12,565 | ₹1,25,650 | ₹11,518 | ₹1,15,180 | ₹9,425 | ₹94,250 |
| Vasai-Virar | ₹12,565 | ₹1,25,650 | ₹11,518 | ₹1,15,180 | ₹9,425 | ₹94,250 |
💡 Gold Kharidne Se Pehle Ye Jaroor Dhyaan Rakhein
✅ BIS Hallmark Check Karein - Purity verification ke liye
✅ Making Charges Pehle Puchein - Unexpected costs se bachne ke liye
✅ GST Invoice Zaroor Lein - Tax compliance ke liye
✅ Weight Accurately Check Karein - Digital scale par
✅ Buy-Back Policy Samjhein - Future resale ke liye
✅ Compare Multiple Jewellers - Best deal ke liye
✅ HUID Number Note Karein - Unique identification ke liye
📊 Aaj Gold Price Mein Kya Badlav Hua?
25 October 2025 ko gold prices mein slight movement dekhi gayi hai. International factors jaise US Dollar strength, crude oil prices, aur global economic conditions ne domestic gold rates ko impact kiya hai. Festive season aur wedding season ke chalte local demand bhi strong hai.
📌 Important Note
📍 Data Source: Saari gold rates ki jaankari GoodReturns.in se li gayi hai.
⚠️ Disclaimer: Ye rates indicative hain aur actual purchase price jeweller ke making charges, wastage charges, aur GST ke saath vary kar sakta hai. Kharidari se pehle local jeweller se confirm kar lein.
🔄 Update: Gold rates rozana update hote hain. Latest rates ke liye daily visit karein.