Published: February 16, 2026 | Author: Sk Jabedul Haque | Reading Time: 8 minutesLooking for the official Yuva Sathi Camp List? You've reached the right destination. The West Bengal government has released the complete Yuva Sathi Camp List containing 27,000+ camp locations across all 294 assembly constituencies. This comprehensive guide provides everything you need about the Yuva Sathi Camp List PDF, camp dates, registration process, and how to find your nearest camp location.
What is Yuva Sathi Camp List?
The Yuva Sathi Camp List is the official directory of all Duare Sarkar camps organized under the Yuva Sathi Prakalpa scheme. This Yuva Sathi Camp List contains detailed information about:
- Camp locations for all 23 districts
- Assembly Constituency-wise venues (AC No. 1-294)
- Block and Ward-level camp addresses
- Camp dates and timing schedules
The Yuva Sathi Camp List PDF is available for download on the official APAS portal, making it easier for unemployed youth to locate their nearest registration center.
Yuva Sathi Camp Date 2026: Important Schedule
According to the official Yuva Sathi Camp List, the camp schedule is as follows:TableCopy
| Detail | Information |
|---|---|
| Camp Dates | February 15-26, 2026 |
| Actual Start | February 16, 2026 (Monday) |
| Daily Timing | 10:00 AM to 5:00 PM |
| Total Camps | 27,000+ camps |
| Coverage | All 294 Assembly Constituencies |
The Yuva Sathi Camp List confirms that February 15 being Sunday, camps officially commence from February 16, 2026. Youth must visit their designated camp location mentioned in the Yuva Sathi Camp List during these dates for physical document verification.
How to Download Yuva Sathi Camp List PDF
Getting your hands on the Yuva Sathi Camp List PDF is simple:Step 1: Visit the official APAS portal at apas.wb.gov.inStep 2: Click on "Find Your Camp" or "Camp List" sectionStep 3: Select your district from the Yuva Sathi Camp ListStep 4: Choose your Assembly Constituency (AC)Step 5: Download the Yuva Sathi Camp List PDF for your areaAlternatively, you can download the complete Yuva Sathi Camp List PDF containing all 23 districts and 294 ACs in one document.
Yuva Sathi Camp List: District-wise Complete Guide
The Yuva Sathi Camp List covers all 23 districts of West Bengal. Here are the major districts and their camp locations:
1. Alipurduar District - Yuva Sathi Camp List
| AC No. | Constituency | Camp Location |
|---|---|---|
| 1 | Kumargram (ST) | Block Development Office, Kumargram |
| 2 | Kalchini (ST) | Kalchini BDO Office |
| 3 | Alipurduars | Municipality Office, Alipurduar |
| 4 | Falakata | Falakata BDO Office |
| 5 | Madarihat (ST) | Madarihat BDO Office |
2. Bankura District - Yuva Sathi Camp List
| AC No. | Constituency | Camp Location |
|---|---|---|
| 247 | Saltora (SC) | Saltora BDO Office |
| 248 | Chhatna | Chhatna BDO Office |
| 249 | Ranibandh (ST) | Ranibandh BDO Office |
| 250 | Raipur (ST) | Raipur BDO Office |
| 251 | Taldangra | Taldangra BDO Office |
| 252 | Bankura | Bankura Municipality Office |
| 253 | Barjora | Barjora BDO Office |
| 254 | Onda | Onda BDO Office |
| 255 | Bishnupur | Bishnupur Municipality Office |
| 256 | Katulpur (SC) | Katulpur BDO Office |
| 257 | Indas (SC) | Indas BDO Office |
| 258 | Sonamukhi (SC) | Sonamukhi Municipality Office |
3. Birbhum District - Yuva Sathi Camp List
| AC No. | Constituency | Camp Location |
|---|---|---|
| 284 | Dubrajpur (SC) | Dubrajpur Municipality |
| 285 | Suri | Suri Municipality Office |
| 286 | Bolpur | Bolpur Municipality Office |
| 287 | Nanoor (SC) | Nanoor BDO Office |
| 288 | Labhpur | Labhpur BDO Office |
| 289 | Sainthia (SC) | Sainthia Municipality |
| 290 | Mayureswar | Mayureswar BDO Office |
| 291 | Rampurhat | Rampurhat Municipality |
| 292 | Hansan | Hansan BDO Office |
| 293 | Nalhati | Nalhati Municipality |
| 294 | Murarai | Murarai BDO Office |
4. Cooch Behar District - Yuva Sathi Camp List
| AC No. | Constituency | Camp Location |
|---|---|---|
| 1 | Mekliganj (SC) | Mekliganj BDO Office |
| 2 | Mathabhanga (SC) | Mathabhanga Municipality |
| 3 | Cooch Behar Uttar (SC) | Cooch Behar Municipality |
| 4 | Cooch Behar Dakshin | Cooch Behar Municipality |
| 5 | Sitalkuchi (SC) | Sitalkuchi BDO Office |
| 6 | Sitai (SC) | Sitai BDO Office |
| 7 | Dinhata | Dinhata Municipality |
| 8 | Natabari | Natabari BDO Office |
| 9 | Tufanganj | Tufanganj Municipality |
5. Dakshin Dinajpur District - Yuva Sathi Camp List
| AC No. | Constituency | Camp Location |
|---|---|---|
| 33 | Kushmandi (SC) | Kushmandi BDO Office |
| 34 | Kumarganj | Kumarganj BDO Office |
| 35 | Balurghat | Balurghat Municipality |
| 36 | Tapan (ST) | Tapan BDO Office |
| 37 | Gangarampur (SC) | Gangarampur Municipality |
| 38 | Harirampur | Harirampur BDO Office |
6. Darjeeling District - Yuva Sathi Camp List
| AC No. | Constituency | Camp Location |
|---|---|---|
| 16 | Kalimpong | Kalimpong Municipality |
| 17 | Darjeeling | Darjeeling Municipality |
| 18 | Kurseong | Kurseong Municipality |
| 19 | Matigara-Naxalbari (SC) | Matigara BDO Office |
| 20 | Siliguri | Siliguri Municipal Corporation |
| 21 | Phansidewa (ST) | Phansidewa BDO Office |
7. Hooghly District - Yuva Sathi Camp List
| AC No. | Constituency | Camp Location |
|---|---|---|
| 191 | Balagarh (SC) | Balagarh BDO Office |
| 192 | Pandua | Pandua BDO Office |
| 193 | Saptagram | Saptagram BDO Office |
| 194 | Chanditala | Chanditala BDO Office |
| 195 | Jangipara | Jangipara BDO Office |
| 196 | Haripal | Haripal BDO Office |
| 197 | Dhanekhali (SC) | Dhanekhali BDO Office |
| 198 | Tarakeswar | Tarakeswar Municipality |
| 199 | Pursurah | Pursurah BDO Office |
| 200 | Arambagh | Arambagh Municipality |
| 201 | Goghat (SC) | Goghat BDO Office |
| 202 | Khanakul | Khanakul BDO Office |
8. Howrah District - Yuva Sathi Camp List
| AC No. | Constituency | Camp Location |
|---|---|---|
| 157 | Bally | Bally Municipality |
| 158 | Howrah Uttar | Howrah Municipal Corporation |
| 159 | Howrah Madhya | Howrah Municipal Corporation |
| 160 | Shibpur | Howrah Municipal Corporation |
| 161 | Howrah Dakshin | Howrah Municipal Corporation |
| 162 | Sankrail (SC) | Sankrail BDO Office |
| 163 | Panchla | Panchla BDO Office |
| 164 | Uluberia Purba | Uluberia Municipality |
| 165 | Uluberia Uttar (SC) | Uluberia Municipality |
| 166 | Uluberia Dakshin | Uluberia Municipality |
| 167 | Shyampur | Shyampur BDO Office |
| 168 | Bagnan | Bagnan BDO Office |
| 169 | Amta | Amta BDO Office |
| 170 | Udaynarayanpur | Udaynarayanpur BDO Office |
| 171 | Jagatballavpur | Jagatballavpur BDO Office |
| 172 | Domjur | Domjur BDO Office |
9. Jalpaiguri District - Yuva Sathi Camp List
| AC No. | Constituency | Camp Location |
|---|---|---|
| 12 | Rajganj (SC) | Rajganj BDO Office |
| 13 | Jalpaiguri (SC) | Jalpaiguri Municipality |
| 14 | Maynaguri (SC) | Maynaguri BDO Office |
| 15 | Dhupguri (SC) | Dhupguri BDO Office |
| 16 | Mal (ST) | Mal BDO Office |
| 17 | Nagrakata (ST) | Nagrakata BDO Office |
10. Jhargram District - Yuva Sathi Camp List
| AC No. | Constituency | Camp Location |
|---|---|---|
| 219 | Nayagram (ST) | Nayagram BDO Office |
| 220 | Gopiballavpur | Gopiballavpur BDO Office |
| 221 | Jhargram | Jhargram Municipality |
| 222 | Keshiary (ST) | Keshiary BDO Office |
| 237 | Binpur (ST) | Binpur BDO Office |
11. Kolkata District - Yuva Sathi Camp List
| AC No. | Constituency | Camp Location |
|---|---|---|
| 141 | Bhabanipur | Kolkata Municipal Corporation |
| 142 | Rashbehari | Kolkata Municipal Corporation |
| 143 | Ballygunge | Kolkata Municipal Corporation |
| 144 | Chowrangee | Kolkata Municipal Corporation |
| 145 | Entally | Kolkata Municipal Corporation |
| 146 | Beleghata | Kolkata Municipal Corporation |
| 147 | Jorasanko | Kolkata Municipal Corporation |
| 148 | Shyampukur | Kolkata Municipal Corporation |
| 149 | Maniktala | Kolkata Municipal Corporation |
| 150 | Kashipur-Belgachhia | Kolkata Municipal Corporation |
| 151 | Metiaburuz | Kolkata Municipal Corporation |
| 152 | Kolkata Port | Kolkata Municipal Corporation |
| 153 | Bhowanipore | Kolkata Municipal Corporation |
| 154 | Rashbehari | Kolkata Municipal Corporation |
| 155 | Tollygunge | Kolkata Municipal Corporation |
| 156 | Behala Purba | Kolkata Municipal Corporation |
| 157 | Behala Paschim | Kolkata Municipal Corporation |
12. Malda District - Yuva Sathi Camp List
| AC No. | Constituency | Camp Location |
|---|---|---|
| 47 | Habibpur (ST) | Habibpur BDO Office |
| 48 | Gazole (SC) | Gazole BDO Office |
| 49 | Chanchal | Chanchal BDO Office |
| 50 | Harishchandrapur | Harishchandrapur BDO Office |
| 51 | Malatipur | Malatipur BDO Office |
| 52 | Ratua | Ratua BDO Office |
| 53 | Manikchak | Manikchak BDO Office |
| 54 | Maldaha | Malda Municipality |
| 55 | English Bazar | English Bazar Municipality |
| 56 | Mothabari | Mothabari BDO Office |
| 57 | Sujapur | Sujapur BDO Office |
| 58 | Baisnabnagar | Baisnabnagar BDO Office |
13. Murshidabad District - Yuva Sathi Camp List
| AC No. | Constituency | Camp Location |
|---|---|---|
| 59 | Farakka | Farakka BDO Office |
| 60 | Samserganj | Samserganj BDO Office |
| 61 | Suti | Suti BDO Office |
| 62 | Jangipur | Jangipur Municipality |
| 63 | Raghunathganj | Raghunathganj Municipality |
| 64 | Sagardighi | Sagardighi BDO Office |
| 65 | Lalgola | Lalgola BDO Office |
| 66 | Bhagabangola | Bhagabangola BDO Office |
| 67 | Raninagar | Raninagar BDO Office |
| 68 | Murshidabad | Murshidabad Municipality |
| 69 | Nabagram (SC) | Nabagram BDO Office |
| 70 | Khargram (SC) | Khargram BDO Office |
| 71 | Burwan (SC) | Burwan BDO Office |
| 72 | Kandi | Kandi Municipality |
| 73 | Bharatpur | Bharatpur BDO Office |
| 74 | Rejinagar | Rejinagar BDO Office |
| 75 | Beldanga | Beldanga Municipality |
| 76 | Baharampur | Baharampur Municipality |
| 77 | Hariharpara | Hariharpara BDO Office |
| 78 | Naoda | Naoda BDO Office |
| 79 | Domkal | Domkal BDO Office |
| 80 | Jalangi | Jalangi BDO Office |
14. Nadia District - Yuva Sathi Camp List
| AC No. | Constituency | Camp Location |
|---|---|---|
| 67 | Karimpur | Karimpur BDO Office |
| 68 | Tehatta | Tehatta BDO Office |
| 69 | Palashipara | Palashipara BDO Office |
| 70 | Kaliganj | Kaliganj BDO Office |
| 71 | Nakashipara | Nakashipara BDO Office |
| 72 | Chapra | Chapra BDO Office |
| 73 | Krishnanagar Uttar | Krishnanagar Municipality |
| 74 | Nabadwip | Nabadwip Municipality |
| 75 | Krishnanagar Dakshin | Krishnanagar Municipality |
| 76 | Santipur | Santipur Municipality |
| 77 | Ranaghat Uttar Paschim | Ranaghat Municipality |
| 78 | Krishnaganj (SC) | Krishnaganj BDO Office |
| 79 | Ranaghat Uttar Purba (SC) | Ranaghat Municipality |
| 80 | Ranaghat Dakshin (SC) | Ranaghat Municipality |
| 81 | Chakdaha | Chakdaha Municipality |
| 82 | Kalyani (SC) | Kalyani Municipality |
| 83 | Haringhata (SC) | Haringhata BDO Office |
15. North 24 Parganas District - Yuva Sathi Camp List
| AC No. | Constituency | Camp Location |
|---|---|---|
| 84 | Bagda (SC) | Bagda BDO Office |
| 85 | Bangaon Uttar (SC) | Bangaon Municipality |
| 86 | Bangaon Dakshin (SC) | Bangaon Municipality |
| 87 | Gaighata (SC) | Gaighata BDO Office |
| 88 | Swarupnagar | Swarupnagar BDO Office |
| 89 | Baduria | Baduria BDO Office |
| 90 | Haroa | Haroa BDO Office |
| 91 | Minakhan (SC) | Minakhan BDO Office |
| 92 | Sandeshkhali (ST) | Sandeshkhali BDO Office |
| 93 | Basirhat Dakshin | Basirhat Municipality |
| 94 | Basirhat Uttar | Basirhat Municipality |
| 95 | Hingalganj (SC) | Hingalganj BDO Office |
| 96 | Gosaba (SC) | Gosaba BDO Office |
| 97 | Basanti (SC) | Basanti BDO Office |
| 98 | Kultali (SC) | Kultali BDO Office |
| 99 | Joynagar (SC) | Joynagar BDO Office |
| 100 | Baruipur Purba (SC) | Baruipur Municipality |
| 101 | Canning Paschim (SC) | Canning BDO Office |
| 102 | Canning Purba | Canning BDO Office |
| 103 | Baruipur Paschim | Baruipur Municipality |
| 104 | Magrahat Purba (SC) | Magrahat BDO Office |
| 105 | Magrahat Paschim | Magrahat BDO Office |
| 106 | Diamond Harbour | Diamond Harbour Municipality |
| 107 | Falta | Falta BDO Office |
| 108 | Satgachhia | Satgachhia BDO Office |
| 109 | Bishnupur (SC) | Bishnupur BDO Office |
| 110 | Sonarpur Dakshin | Sonarpur Municipality |
| 111 | Sonarpur Uttar | Sonarpur Municipality |
| 112 | Bhangar | Bhangar BDO Office |
| 113 | Kasba | Kolkata Municipal Corporation |
| 114 | Jadavpur | Kolkata Municipal Corporation |
| 115 | Behala Purba | Kolkata Municipal Corporation |
| 116 | Behala Paschim | Kolkata Municipal Corporation |
| 117 | Metiaburuz | Kolkata Municipal Corporation |
16. Paschim Bardhaman District - Yuva Sathi Camp List
| AC No. | Constituency | Camp Location |
|---|---|---|
| 275 | Pandaveswar | Pandaveswar BDO Office |
| 276 | Durgapur Purba | Durgapur Municipal Corporation |
| 277 | Durgapur Paschim | Durgapur Municipal Corporation |
| 278 | Raniganj | Raniganj Municipality |
| 279 | Jamuria | Jamuria Municipality |
| 280 | Asansol Dakshin | Asansol Municipal Corporation |
| 281 | Asansol Uttar | Asansol Municipal Corporation |
| 282 | Kulti | Kulti Municipality |
| 283 | Barabani | Barabani BDO Office |
17. Paschim Medinipur District - Yuva Sathi Camp List
| AC No. | Constituency | Camp Location |
|---|---|---|
| 219 | Dantan | Dantan BDO Office |
| 220 | Nayagram (ST) | Nayagram BDO Office |
| 221 | Gopiballavpur | Gopiballavpur BDO Office |
| 222 | Jhargram | Jhargram Municipality |
| 223 | Keshiary (ST) | Keshiary BDO Office |
| 224 | Kharagpur Sadar | Kharagpur Municipality |
| 225 | Narayangarh | Narayangarh BDO Office |
| 226 | Sabang | Sabang BDO Office |
| 227 | Pingla | Pingla BDO Office |
| 228 | Kharagpur | Kharagpur Municipality |
| 229 | Debra | Debra BDO Office |
| 230 | Daspur | Daspur BDO Office |
| 231 | Ghatal (SC) | Ghatal BDO Office |
| 232 | Chandrakona (SC) | Chandrakona BDO Office |
| 233 | Garbeta | Garbeta BDO Office |
| 234 | Salboni | Salboni BDO Office |
| 235 | Keshpur (SC) | Keshpur BDO Office |
| 236 | Medinipur | Medinipur Municipality |
18. Purba Bardhaman District - Yuva Sathi Camp List
| AC No. | Constituency | Camp Location |
|---|---|---|
| 259 | Khandaghosh (SC) | Khandaghosh BDO Office |
| 260 | Bardhaman Dakshin | Bardhaman Municipality |
| 261 | Raina (SC) | Raina BDO Office |
| 262 | Jamalpur (SC) | Jamalpur BDO Office |
| 263 | Manteswar | Manteswar BDO Office |
| 264 | Kalna (SC) | Kalna Municipality |
| 265 | Memari | Memari BDO Office |
| 266 | Bardhaman Uttar (SC) | Bardhaman Municipality |
| 267 | Bhatar | Bhatar BDO Office |
| 268 | Purbasthali Dakshin | Purbasthali BDO Office |
| 269 | Purbasthali Uttar | Purbasthali BDO Office |
| 270 | Katwa | Katwa Municipality |
| 271 | Ketugram | Ketugram BDO Office |
| 272 | Mongalkot | Mongalkot BDO Office |
| 273 | Ausgram (SC) | Ausgram BDO Office |
| 274 | Galsi (SC) | Galsi BDO Office |
19. Purba Medinipur District - Yuva Sathi Camp List
| AC No. | Constituency | Camp Location |
|---|---|---|
| 210 | Nandigram | Nandigram BDO Office |
| 211 | Chandipur | Chandipur BDO Office |
| 212 | Patashpur | Patashpur BDO Office |
| 213 | Kanthi Uttar | Kanthi Municipality |
| 214 | Bhagabanpur | Bhagabanpur BDO Office |
| 215 | Khejuri | Khejuri BDO Office |
| 216 | Kanthi Dakshin | Kanthi Municipality |
| 217 | Ramnagar | Ramnagar BDO Office |
| 218 | Egra | Egra Municipality |
20. Purulia District - Yuva Sathi Camp List
| AC No. | Constituency | Camp Location |
|---|---|---|
| 238 | Bandwan (ST) | Bandwan BDO Office |
| 239 | Balarampur | Balarampur BDO Office |
| 240 | Baghmundi | Baghmundi BDO Office |
| 241 | Joypur | Joypur BDO Office |
| 242 | Purulia | Purulia Municipality |
| 243 | Manbazar (ST) | Manbazar BDO Office |
| 244 | Kashipur | Kashipur BDO Office |
| 245 | Para (SC) | Para BDO Office |
| 246 | Raghunathpur (SC) | Raghunathpur BDO Office |
21. South 24 Parganas District - Yuva Sathi Camp List
| AC No. | Constituency | Camp Location |
|---|---|---|
| 127 | Patharpratima | Patharpratima BDO Office |
| 128 | Kakdwip | Kakdwip Municipality |
| 129 | Sagar | Sagar BDO Office |
| 130 | Kulpi | Kulpi BDO Office |
| 131 | Raidighi | Raidighi BDO Office |
| 132 | Mandirbazar (SC) | Mandirbazar BDO Office |
| 133 | Jaynagar (SC) | Jaynagar BDO Office |
| 134 | Baruipur Purba (SC) | Baruipur Municipality |
| 135 | Canning Paschim (SC) | Canning BDO Office |
| 136 | Canning Purba | Canning BDO Office |
| 137 | Baruipur Paschim | Baruipur Municipality |
| 138 | Magrahat Purba (SC) | Magrahat BDO Office |
| 139 | Magrahat Paschim | Magrahat BDO Office |
| 140 | Diamond Harbour | Diamond Harbour Municipality |
| 141 | Falta | Falta BDO Office |
| 142 | Satgachhia | Satgachhia BDO Office |
| 143 | Bishnupur (SC) | Bishnupur BDO Office |
| 144 | Sonarpur Dakshin | Sonarpur Municipality |
| 145 | Sonarpur Uttar | Sonarpur Municipality |
| 146 | Bhangar | Bhangar BDO Office |
| 147 | Kasba | Kolkata Municipal Corporation |
| 148 | Jadavpur | Kolkata Municipal Corporation |
| 149 | Behala Purba | Kolkata Municipal Corporation |
| 150 | Behala Paschim | Kolkata Municipal Corporation |
| 151 | Metiaburuz | Kolkata Municipal Corporation |
22. Uttar Dinajpur District - Yuva Sathi Camp List
| AC No. | Constituency | Camp Location |
|---|---|---|
| 27 | Islampur | Islampur Municipality |
| 28 | Chopra | Chopra BDO Office |
| 29 | Goalpokhar | Goalpokhar BDO Office |
| 30 | Chakulia | Chakulia BDO Office |
| 31 | Karandighi | Karandighi BDO Office |
| 32 | Hemtabad (SC) | Hemtabad BDO Office |
| 33 | Kaliaganj (SC) | Kaliaganj Municipality |
| 34 | Raiganj | Raiganj Municipality |
| 35 | Itahar | Itahar BDO Office |
23. Other Districts - Yuva Sathi Camp List
| District | AC Count | Camp Location Pattern |
|---|---|---|
| Birbhum | 11 | BDO Office/Municipality |
| Darjeeling | 5 | Municipality/BDO Office |
| Kalimpong | 1 | Kalimpong Municipality |
| Alipurduar | 5 | BDO Office/Municipality |
How to Find Your Camp in Yuva Sathi Camp List
The Yuva Sathi Camp List makes it easy to find your camp location:
- Visit Official Portal: Go to apas.wb.gov.in
- Click "Find Your Camp": Select "Find My DS Camp Date Location"
Enter Details:
- District (23 districts)
- Assembly Constituency (1-294)
- Block (Rural) / Ward (Urban)
- Gram Panchayat / Booth Number
- View Results: Get exact camp location, date, and timing
Banglar Yuva Sathi Camp: Special Features
The Banglar Yuva Sathi Camp initiative under Duare Sarkar offers:
- Doorstep Service: Camps at your nearest location
- 27,000+ Locations: Maximum coverage across Bengal
- Document Verification: Physical submission mandatory
- Online Tracking: Check status via APAS portal
Yuva Sathi Form & Registration Process
To complete your Yuva Sathi Form registration at the camp:Required Documents:
- Original Aadhaar Card
- Madhyamik (Class 10) Certificate
- Bank Passbook
- Self-attested copies (2 each)
- Passport size photos (2 copies, 35mm x 45mm)
Download Yuva Sathi Form PDF: Click here to download application form
Yuva Sathi Yojana Online Registration
While physical camp visit is mandatory for document verification, you can start Yuva Sathi Yojana Online Registration:
- Visit apas.wb.gov.in
- Click on "New Registration"
- Fill basic details
- Get reference number
- Visit camp with documents for verification
Complete online registration guide: Yuva Sathi Yojana Online Registration 2026
Amader Para Amader Samadhan Camp List
The Amader Para Amader Samadhan Camp List is part of the broader Duare Sarkar initiative. These camps operate alongside the Yuva Sathi Camp List locations, providing:
- Youth employment registration
- Document verification services
- Government scheme enrollment
Yuva Sathi Prakalpa: Scheme Benefits
The Yuva Sathi Prakalpa offers:
- Monthly Stipend: ₹1,000 per month for registered unemployed youth
- Skill Training: Free vocational courses
- Job Assistance: Placement support
- Age Limit: 18-45 years
- Education: Minimum Class 10 (Madhyamik) pass
More details: Yuva Sathi Prokolpo 2026
Yuva Sathi Camp List PDF Download Links
| Document | Download Link |
|---|---|
| Complete Yuva Sathi Camp List PDF | Download |
| District-wise Yuva Sathi Camp List | Download |
| Yuva Sathi Form PDF | Download |
| Official Notification | Download |
Yuva Sathi Camp Helpline Numbers
| Support Type | Contact |
|---|---|
| Camp Location Query | apas.wb.gov.in |
| Duare Sarkar Helpline | 18003450117 |
| Email Support | apas2025helpdesk@gmail.com |
| Nabanna Control Room | 033-22143526 |
Important Instructions for Yuva Sathi Camp Visit
- Timing: Reach between 10 AM - 4 PM (avoid last hour)
- Documents: Carry all original documents + 2 self-attested copies
- Photos: 2 recent passport size photos (35mm x 45mm)
- Dress Code: Wear mask, carry water bottle
- Acknowledgement: Keep the receipt safe for status tracking
Frequently Asked Questions (FAQ)
Q1: Where can I find the official Yuva Sathi Camp List?
A: The official Yuva Sathi Camp List is available on apas.wb.gov.in. You can also download the Yuva Sathi Camp List PDF from our website.
Q2: What is the Yuva Sathi Camp Date 2026?
A: According to the Yuva Sathi Camp List, camps run from February 15-26, 2026, from 10 AM to 5 PM daily.
Q3: How to find my nearest camp in Yuva Sathi Camp List?
A: Use the "Find Your Camp" feature on apas.wb.gov.in or check the district-wise Yuva Sathi Camp List above.
Q4: Can I download Yuva Sathi Camp List PDF?
A: Yes, the Yuva Sathi Camp List PDF is available for download on the official APAS portal.
Q5: What documents are needed for Yuva Sathi Form submission?
A: For Yuva Sathi Form submission, carry Aadhaar, Madhyamik certificate, Bank passbook, 2 self-attested copies each, and 2 passport photos.
Q6: Is Yuva Sathi Yojana Online Registration available?
A: Yes, preliminary Yuva Sathi Yojana Online Registration is available, but physical verification at camp is mandatory.
Q7: What is Banglar Yuva Sathi Camp?
A:Banglar Yuva Sathi Camp is the West Bengal government's initiative to register unemployed youth for monthly financial assistance.
Q8: Where is Amader Para Amader Samadhan Camp List available?
A: The Amader Para Amader Samadhan Camp List is integrated with the Yuva Sathi Camp List on the APAS portal.
Q9: What is Yuva Sathi Prakalpa?
A:Yuva Sathi Prakalpa is a scheme providing ₹1,000 monthly stipend to registered unemployed youth aged 18-45 years.
Q10: What if my name is not in Yuva Sathi Camp List?
A: If your area is not in the Yuva Sathi Camp List, contact the helpline 18003450117 or visit your nearest BDO office.
Related Articles
Related: Read the full Yuva Sathi Portal 2026 Guide, check your Payment Status, or verify your Application Status.
Conclusion
The Yuva Sathi Camp List is your complete guide to finding the nearest registration center for the Yuva Sathi scheme. With 27,000+ camps across 294 constituencies, every eligible youth can easily access the registration process. Download the Yuva Sathi Camp List PDF, locate your camp using the "Find Your Camp" feature, and visit with all required documents before February 26, 2026.For latest updates, bookmark this page and check the official apas.wb.gov.in portal regularly.
Tags: #YuvaSathiCampList #YuvaSathiCampDate #YuvaSathiForm #BanglarYuvaSathiCamp #YuvaSathiYojanaOnlineRegistration #FindYourCamp #AmaderParaAmaderSamadhanCampList #YuvaSathiPrakalpa #YuvaSathiCampListPDF #WestBengalGovernmentSchemes